In de negende ronde van de Tata Steel Masters zijn drie partijen met een beslissing geëindigd. Gukesh Dommaraju versloeg Leon Luke Mendonca en nam daarmee de enige leiding in het klassement. Vladimir Fedoseev won van Pentala Harikrishna en voegde zich bij de achtervolgers op een half punt achterstand van de koploper. Anish Giri behaalde een overwinning op de voormalige koploper Praggnanandhaa Rameshbabu.
In de Challengers-groep blijft Thai Dai Van Nguyen de enige leider. Ediz Gürel en Benjamin Bok waren de winnaars van de dag in deze sectie.
Ronde 9
Zowel de Masters als de Challengers bestaan uit 14 spelers die een enkelvoudig rondtoernooi spelen. Het speeltempo is 100 minuten voor 40 zetten, gevolgd door 50 minuten voor de rest van de partij, met een increment van 30 seconden per zet vanaf het begin.
Bij een gelijke stand om de eerste plaats zullen blitzpartijen de kampioen bepalen, volgens de regels van het tiebreak-systeem dat in 2022 is ingevoerd. De geldprijzen worden gelijk verdeeld.
Speelschema
- Rondes 1-5: 18-22 januari
- Rustdag: 23 januari
- Rondes 6-8: 24-26 januari
- Rustdag: 27 januari
- Rondes 9-10: 28-29 januari
- Rustdag: 30 januari
- Rondes 11-13: 31 januari – 2 februari
Resultaten Ronde 9 – Masters
Naam | Rating | Land | Punten | Uitslag | Punten | Naam | Rating | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Caruana, F | 2803 | 4½ | ½-½ | 5½ | GM Abdusattorov, N | 2768 | ||
GM Giri, A | 2731 | 3½ | 1-0 | 5½ | GM Praggnanandhaa, R | 2741 | ||
GM Fedoseev, V | 2717 | 5 | 1-0 | 4 | GM Harikrishna, P | 2695 | ||
GM Gukesh, D | 2777 | 5½ | 1-0 | 2½ | GM Mendonca, L | 2639 | ||
GM Sarana, A | 2677 | 4½ | ½-½ | 3 | GM Keymer, V | 2733 | ||
GM Wei, Y | 2751 | 4½ | ½-½ | 2 | GM Erigaisi, A | 2801 | ||
GM Van Foreest, J | 2680 | 3 | ½-½ | 3 | GM Warmerdam, M | 2646 |
Resultaten Ronde 9 – Challengers
Naam | Rating | Land | Punten | Uitslag | Punten | Naam | Rating | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Nogerbek, K | 2514 | 5 | ½-½ | 6 | GM Nguyen, T | 2668 | ||
GM L’Ami, E | 2614 | 5½ | ½-½ | 4 | GM Yakubboev, N | 2659 | ||
WGM Lu, M | 2429 | 4½ | ½-½ | 5 | GM Suleymanli, A | 2623 | ||
GM Svane, F | 2664 | 4½ | ½-½ | 3 | IM Pijpers, A | 2474 | ||
IM Oro, F | 2447 | 2½ | 0-1 | 4 | GM Gurel, E | 2624 | ||
WGM Bulmaga, I | 2386 | 1 | 0-1 | 5 | GM Bok, B | 2583 | ||
GM Vaishali, R | 2476 | 4½ | ½-½ | 1½ | WGM Deshmukh, D | 2490 |
Voor een uitgebreide analyse van alle partijen met computerondersteuning kunt u terecht op de officiële website van het Tata Steel Chess Tournament.